Campings en Ille-et-Vilaine (35) : comparatif des 87 campings
Le département compte 87 campings : 40 classés par Atout France, 19 à moins de 500 m d'une plage et 22 avec piscine. 34 d'entre eux sont comparés dans nos 1 pages par destination ; les 53 autres, situés hors de ces secteurs, sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Comparer par destination
Les 53 campings hors destination
| Camping | Classement | Emplacements | Plage la plus proche | Style | Équipements relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Camping Huttopia Baie du Mont St Michel Baguer-Pican · +33 2 99 48 09 55 | 4 étoiles | 198 | 6,8 km | Familial | piscine, locations, camping-cars |
| Camping du Lac Bain-de-Bretagne · +33 2 99 43 85 67 | 3 étoiles | 97 | 16,7 km | Familial | piscine, locations, camping-cars, ouvert à l'année |
| La Morinais Bains-sur-Oust · +33 6 45 74 24 78 | non classé | n. c. | 4,6 km | n. c. | n. c. |
| Camping municipal de l'Île aux Pies Bains-sur-Oust · +33 2 99 81 71 41 | non classé | n. c. | 120 m | n. c. | n. c. |
| Le Blavon Bédée | non classé | n. c. | 9,1 km (Plage de Trémelin) | n. c. | n. c. |
| Camping des Deux Moulins Bourg-des-Comptes | 3 étoiles | 51 | 11,9 km | Familial | locations, camping-cars, ouvert à l'année |
| Camping L'Oiseau de Pan Bruz | non classé | n. c. | 4,3 km | n. c. | n. c. |
| Camping à la ferme Chantepie · +33 2 99 41 47 47 | non classé | n. c. | 4,2 km | Nature, calme | n. c. |
| Camping intercommunal les Grands Bosquets Châteaugiron · +33 2 99 28 44 73 | non classé | n. c. | 8,6 km | n. c. | n. c. |
| Camping Les rives du lac Châtillon-en-Vendelais | 3 étoiles | 60 | 10,4 km | Familial | locations, ouvert à l'année |
| La Maison Neuve Chauvigné · +33 2 99 95 05 64 | non classé | n. c. | 13,3 km | n. c. | n. c. |
| Le Vieux Châtel Combourg · +33 2 99 73 07 03 | 2 étoiles | 76 | 9,7 km | n. c. | locations |
| Camping du Bois Coudrais Cuguen | 3 étoiles | 25 | 7,1 km | n. c. | piscine |
| Camping Les Tendières Dol-de-Bretagne · +33 299 48 14 68 | non classé | n. c. | 6,3 km | n. c. | n. c. |
| Domaine des Ormes Epiniac · +33 2 99 73 53 00 | 5 étoiles | 712 | 190 m | Club, animations | piscine, locations |
| Camping de la Bijouterie Feins · +33299696323 | non classé | n. c. | 140 m | Nature, calme | ouvert à l'année |
| Camping municipal de Paron Fougères · +33 2 99 99 40 81 | non classé | n. c. | 4,5 km | Municipal | camping-cars |
| Camping municipal Les Salorges Guipry-Messac · +33 6 95 75 35 02 | 2 étoiles | 50 | 23,1 km | n. c. | n. c. |
| Camping de Trémelin Iffendic | 2 étoiles | 55 | 270 m (Plage de Trémelin) | n. c. | locations |
| Camping du Logis La Chapelle-aux-Filtzméens | non classé | n. c. | 14,3 km | n. c. | locations |
| Camping municipal "La rivière" La Selle-Guerchaise | non classé | n. c. | 14,1 km | n. c. | n. c. |
| Camping de Vigneux La Ville-ès-Nonais | non classé | n. c. | 3,8 km | n. c. | n. c. |
| La Harilais Le Ferré · +33 2 99 95 13 14 | non classé | n. c. | 14,1 km | Nature, calme | n. c. |
| Eco-camping des Buis Les Brulais · +33 6 28 76 07 65 | 2 étoiles | 32 | 10,5 km | n. c. | n. c. |
| Camping municipal Louvigné-du-Désert | non classé | n. c. | 10,9 km | n. c. | n. c. |
| Les cabanes de la Belle-Aude Luitré-Dompierre · +33 7 73 24 13 73; +33 6 76 45 85 69 | non classé | n. c. | 13,4 km | n. c. | n. c. |
| L'Étape Poétique Maen Roch | non classé | n. c. | 14,3 km | Municipal | chiens admis |
| Le Bois Feuillet Martigné-Ferchaud | 2 étoiles | 40 | 140 m | Municipal | locations |
| Camping municipal Médréac | non classé | n. c. | 15,5 km (Zone de Pêche) | n. c. | n. c. |
| Le Domaine de la Roche Mont-Dol · +33 2 99 48 01 65 | non classé | n. c. | 5,4 km | Familial | locations, chiens admis |
| Camping municipal Montauban-de-Bretagne | non classé | n. c. | 11,5 km (Plage de Trémelin) | n. c. | n. c. |
| Camping municipal le Pré du Thabor Montfort-sur-Meu | non classé | n. c. | 7,0 km (Plage de Trémelin) | n. c. | n. c. |
| Camping municipal Paimpont Paimpont | non classé | n. c. | 13,5 km (Plage de Trémelin) | Municipal | locations, ouvert à l'année |
| Camping de Barenton Paimpont | non classé | n. c. | 15,2 km | n. c. | n. c. |
| Camping de L'Estuaire Pleurtuit · +33 9 67 39 75 14 | 2 étoiles | 61 | 3,3 km | n. c. | n. c. |
| Camping municipal de la Goule d'eau Redon | non classé | n. c. | 8,8 km | n. c. | n. c. |
| Camping municipal des Gayeulles Rennes · +33 2 99 36 91 22 | 3 étoiles | 144 | 280 m | n. c. | locations, camping-cars, ouvert à l'année |
| Les Couesnons Roz-sur-Couesnon · +33299802686 | 4 étoiles | 46 | 8,3 km | Familial | piscine, locations, camping-cars |
| Camping de Saint-Aubin du Cormier Saint-Aubin-du-Cormier · +33 788213529 | non classé | n. c. | 20,1 km | n. c. | locations |
| Aire naturelle de camping de la Ville en Bois Saint-Georges-de-Reintembault | non classé | n. c. | 13,4 km | n. c. | n. c. |
| Camping Entre Pierres et Collines Saint-Germain-en-Coglès · +33 2 99 95 69 09 | non classé | n. c. | 6,4 km | n. c. | n. c. |
| Camping minicipal de Saint-Just Saint-Just | non classé | n. c. | 12,5 km | n. c. | n. c. |
| Camping La Marette Saint-Malon-sur-Mel | non classé | n. c. | 6,3 km (Plage de Trémelin) | n. c. | n. c. |
| Camping Le Balcon de la Baie Saint-Marcan · +33 2 99 80 22 95 | 3 étoiles | 100 | 6,2 km | Familial | piscine, locations, camping-cars, chiens admis |
| Aire naturelle de camping Les bords de l'Ille Saint-Médard-sur-Ille · +33 299 552 353 | non classé | n. c. | 7,7 km | n. c. | n. c. |
| Camping municipal de la Porte Juhel Saint-Méen-le-Grand | non classé | n. c. | 15,0 km (Plage de Trémelin) | n. c. | camping-cars |
| Camping Le Bel Event Saint-Père-Marc-en-Poulet | 3 étoiles | 110 | 4,7 km | Familial | piscine, locations |
| Aire de bivouac de la Mare aux Mortiers Saint-Senoux | non classé | n. c. | 16,0 km | n. c. | n. c. |
| Camping municipal Saint-Suliac | non classé | n. c. | 730 m | n. c. | n. c. |
| Rives Nature - Cottages & Camping Sixt-sur-Aff · +33 2 99 08 10 59 | 2 étoiles | 60 | 5,8 km | Familial | locations, camping-cars |
| Camping municipal de Tinténiac Tinténiac | non classé | n. c. | 13,9 km (ancienne base nautique) | n. c. | n. c. |
| Les Peupliers Tinténiac | 3 étoiles | 100 | 13,4 km (ancienne base nautique) | Familial | piscine, locations, camping-cars |
| Camping municipal Saint-Etienne Vitré | 3 étoiles | 45 | 6,8 km | n. c. | n. c. |
« n. c. » : information non communiquée par nos sources, ce qui ne veut pas dire que l'équipement est absent.
Les autres départements